新课标小学数学口算练习册:5年级(关于新课标小学数学口算练习册:5年级的简介)

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

提孩子计算能力的前提是提高孩子的口算能力,办法是去书店买相关的口算练习册,每天掐时间练习,5年级的孩子,口算过关的话,每5分钟,应该100道题;刚开始稍有些困难,5分钟就能做五、六十道,但坚持一段时间,口算速度会明显提高。另外,每天坚持做5道计算题,孩子如果有错题,让他自己检查,自己改正。提高小孩计算能力没有特别技巧,贵在坚持。

本文来自作者[映真]投稿,不代表汇盛号立场,如若转载,请注明出处:https://hs59.cn/hs/3556.html

(71)

文章推荐

  • AAS和ASA到底有什么区别

    网上有关“AAS和ASA到底有什么区别”话题很是火热,小编也是针对AAS和ASA到底有什么区别寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、边的位置不一样AAS是角角边,两个角和另外一个非公共边,两个角没有夹住另一条边。ASA是角边角,两个角和这两个角的

    2025年07月19日
    65
  • 北京西站介绍?

    网上有关“北京西站介绍?”话题很是火热,小编也是针对北京西站介绍?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。北京西站,又称北京西客站,站名简称北京西,票面车站代码为京B,位于北京市丰台区莲花池东路、西三环路附近,是北京市四大铁路客运站之一,于1996年1

    2025年07月20日
    62
  • 杰弗雷·乔叟是谁?

    网上有关“杰弗雷·乔叟是谁?”话题很是火热,小编也是针对杰弗雷·乔叟是谁?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。杰弗雷·乔叟(1343-1400年10月25日),英国小说家、诗人。主要作品有小说集《坎特伯雷故事集》。乔叟出生于伦敦一个富裕的商人

    2025年07月21日
    73
  • 浅蓝色果酱是什么水果味

    网上有关“浅蓝色果酱是什么水果味”话题很是火热,小编也是针对浅蓝色果酱是什么水果味寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。浅蓝色果酱是蓝莓味,因为在自然界,浅蓝色的水果较为少见,其中一种水果是有大量种植的,就是蓝莓。蓝莓酱,主要成分是冰冻蓝莓、白糖。蓝

    2025年07月21日
    63
  • vivo手机怎么设置消息提示音

    网上有关“vivo手机怎么设置消息提示音”话题很是火热,小编也是针对vivo手机怎么设置消息提示音寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。通知铃声的设置方法:1、手机进入设置--声音与振动/声音、振动与静音键--通知铃声--选择铃声;平板进入设置--声

    2025年07月22日
    65
  • 描写女孩子漂亮的古诗词

    网上有关“描写女孩子漂亮的古诗词”话题很是火热,小编也是针对描写女孩子漂亮的古诗词寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、《李延年歌》——两汉:李延年北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾城与倾国?佳人难再得。译文北国有一位美人,

    2025年07月26日
    60
  • 华为手机专业拍照模式都是些什么参数?

    网上有关“华为手机专业拍照模式都是些什么参数?”话题很是火热,小编也是针对华为手机专业拍照模式都是些什么参数?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。华为手机专业拍照模式有测光模式(M)、感光度(ISO)、快门速度(S)、曝光补偿(EV)、对焦模式(A

    2025年07月26日
    62
  • 英国消费者投诉方式

    网上有关“英国消费者投诉方式”话题很是火热,小编也是针对英国消费者投诉方式寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。英国消费者投诉方式:1、向当地TradingStandards部门(相当于英国消费者协会)举报:当地的TradingStandards

    2025年07月27日
    55
  • 地基基础处理技术规范

    网上有关“地基基础处理技术规范”话题很是火热,小编也是针对地基基础处理技术规范寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。index建筑地基处理技术规范[附条文说明]JGJ79-2012建标库more4换填垫层4.1一般规定4.1.1换填垫层适用于浅

    2025年07月27日
    54
  • 镒怎么读

    镒的读音是yì,具体释义如下:字体结构:左右结构。部首:钅。表达意思:指秦始皇时期的通用货币,也是古代的重量单位,合二十两。词性:通常在句中作名词,作为主语或宾语。组词介绍百镒:读音为bǎiyì,汉语词语,意思是极言货币之多。以镒称铢:拼音是yǐyìchēngzhū,意思是用镒同铢相比,表示

    2025年08月11日
    50

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 映真
    映真 2026年01月31日

    我是汇盛号的签约作者“映真”!

  • 映真
    映真 2026年01月31日

    希望本篇文章《新课标小学数学口算练习册:5年级(关于新课标小学数学口算练习册:5年级的简介)》能对你有所帮助!

  • 映真
    映真 2026年01月31日

    本站[汇盛号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • 映真
    映真 2026年01月31日

    本文概览:17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20=...

    联系我们

    邮件:汇盛号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们